<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>News Wolfgang Tober Unternehmensberatung</title>
		<description>News Feed der Wolfgang Tober Unternehmensberatung.</description>
		<link>http://www.wolfgangtober.de</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 03:35:27 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.wolfgangtober.de/images/M_images/rss.png</url>
			<title>rss-feed</title>
			<link>http://www.wolfgangtober.de</link>
			<description>News Feed der Wolfgang Tober Unternehmensberatung.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Willkommen!</title>
			<link>http://www.wolfgangtober.de/content/view/31/2/</link>
			<description>Willkommen auf den Seiten der Wolfgang Tober Unternehmensberatung! Wissen + Kontakte + Beratung =  Ihr ErfolgUnser Wissen, erg&amp;auml;nzt um das Wissen unserer Partner, eingebracht in eine individuelle Beratung bringt Ihnen Erfolg. Wollen Sie wissen was dieses Foto zeigt? Bl&amp;auml;ttern...</description>
			<category>News - News zum Unternehmen</category>
			<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Der Browser wird zum Webserver</title>
			<link>http://www.wolfgangtober.de/content/view/74/2/</link>
			<description>Musik, Fotos, eigentlich jede Art digitaler Informationen mit jedermann &amp;uuml;ber das Internet austauschen - und das bitte einfach, schnell und kostenlos: Die norwegische Software-Schmiede Opera will den Datentausch per Browser revolutionieren. Das Unite-Prinzip ist einfach: Man l&amp;auml;dt sich eine spezielle...</description>
			<category>News - Internet</category>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 23:16:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WAVE: Eine wirklich interessante Entwicklung</title>
			<link>http://www.wolfgangtober.de/content/view/73/2/</link>
			<description>WAVE Google pr&amp;auml;sentiert den Nachfolger der E-MailGoogle will die altehrw&amp;uuml;rdige E-Mail abl&amp;ouml;sen: Der US-Konzern hat sein Geheimprojekt  Wave  erstmals der &amp;Ouml;ffentlichkeit vorgestellt &amp;ndash; und das Ergebnis kann sich sehen lassen.  Wave  ist eine Mischung aus...</description>
			<category>News - Internet</category>
			<pubDate>Fri, 29 May 2009 12:57:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Umsatz von Online-Werbung steigt weiter</title>
			<link>http://www.wolfgangtober.de/content/view/72/2/</link>
			<description>gefunden am 07. Januar 2009 bei media NRW (http://www.media.nrw.de/media2/site/?id=73 no_cache=1 tx_ttnews%5bbackPid%5d=59 tx_ttnews%5btt_news%5d=55336) Umsatz von Online-Werbung steigt weiter. Neue Marktzahlen f&amp;uuml;r Banner, Pop-Ups und Streaming-AdsDer Wirtschaftskrise zum Trotz, w&amp;auml;chst der Online-Werbemarkt weiter. So stiegen die Netto-Ums&amp;auml;tze mit grafischer Online-Werbung im Jahr...</description>
			<category>News - Internet</category>
			<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:01:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zahl der Websites steigt 2008 um 31,5 Millionen</title>
			<link>http://www.wolfgangtober.de/content/view/71/2/</link>
			<description>gefunden bei heise online (http://www.heise.de/newsticker/Zahl-der-Websites-steigt-2008-um-31-5-Millionen--/meldung/121145) (05.01.2009)Zahl der Websites steigt 2008 um 31,5 Millionen Die Statistiker von Netcraft z&amp;auml;hlten zum Ende des vorigen Jahres 186.727.854 Websites. Das sind laut Mitteilung 1,56 Millionen mehr als im November 2008 und 31,5 Millionen mehr...</description>
			<category>News - Internet</category>
			<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 12:16:38 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

